Skånska ståndsdragonerna 1700–1709
Under stora nordiska kriget uppsattes tillfälliga dragonregementen inom det egentliga Sverige av ståndspersoner och prästerskap. När antalet visade sig bli större än beräknat gavs den 6 september 1700 order om att ytterligare ett regemente ståndsdragoner skulle uppsättas. Översten Kjell Christoffer Barnekow hade åtagit sig att värva 200 dragoner och tillfördes nu ytterligare 400 ståndsdragoner uppsatta inom Skåne, Halland, Blekinge och om det krävdes, Småland och Östergötland.[1] Tillsammans skulle dessa bilda sex kompanier. Olyckligtvis avled Barnekow hastigt i feber[2] bara några månader senare. Regementet övertogs då av Christian Albrecht von Buchwald och det benämdes som Buchwalds dragonregemente och kallades ibland för ”prästdragonerna”.
I början av maj 1702 skeppades regementet från Karlshamn till fästningen Dünamünde i Livland för att förena sig med den arméfördelning som fortfarande stod kvar i Samogitien, under generalmajoren Georg Johan Maidels befäl.[3] Mot slutet av juli bröt de sedan tillsammans upp för att förena sig med Karl XII:s huvudarmé i Polen.
Den 22 december 1703 fastslogs regementets styrka till 600 meniga och det formerades samtidigt på åtta istället för sex kompanier.[4] Det första stora slaget regementet deltog i var vid Pultusk 1703. Henrik Christian Bröijer tillhörde Svenska livregementet till fot, som var garnisonsregemente i Göteborg, när han den 1 maj 1704 tog värvning som förare vid Skånska ståndsdragonerna. De deltog därefter i Karl XII:s stormning av Lemberg 1704 och ingick i Carl Gustaf Rehnskiölds armékår 1705–1706. Under Rehnskiölds ledning deltog de i slaget vid Fraustadt, där Buchwald sårades så illa att han avled några månader senare. Regementet leddes därefter av dess överstelöjtnant Henrik Wilhelm Wrangel tills han stupade i januari 1709. Karl XII utsåg då den unge prins Maximilian Emanuel av Würtemberg till överste för regementet. Den ”Lille prinsen” ledde förbandet fram till arméns undergång i slaget vid Poltava då regementets överlevande tillfångatogs.
Regementet återuppsattes på nytt 1712 och fick först 1716 officiellt namnet Skånska ståndsdragonerna. Det upplöstes hösten 1721 och manskapet fördelades på Bergs- samt Östra och Västra skånska infanteriregementena. Denna text behandlar enbart det ursprungliga regementet och nedan följer namnlistor över officerare vid Skånska ståndsdragonerna under den första delen av Stora nordiska kriget, fram tills arméns upplösning efter slaget vid Poltava. Materialet är en sammanställning av uppgifter ifrån Lewenhaupts Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar[5], Leijonhufvuds Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget[6], Ennes Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare[7], samt listor över krigsfångar under Stora nordiska kriget i Krigsarkivet.
Namnlistor över officerare i Skånska ståndsdragonerna (kronologisk ordning)
Nedanstående lista är uppdelad i tjänstegrader och personerna listas i kronologisk ordning. Om samma person haft flera olika grader förekommer de en gång vid varje tjänstegrad.
Regementschefer
Namn | Från | Till | Anm. |
Barnekow, Kjell Christoffer | 1700-09-05 | 1700-12-19 | ‡ Kalmar |
von Buchwald, Christian Albrecht | 1701-01-30 | 1706-06-11 | † Stettin |
Würtemberg, Max Emanuel | 1709-01-22 | 1709-06-28 | * Poltava |
Överstelöjtnanter
Namn | Från | Till | Anm. |
Lilljehöök af Fårdala, Seved | 1700-00-00 | 1703-01-06 | † Zekarowitz |
Hästesko, Nils | 1703-06-01 | 1705-02-11 | |
Cronhjelm, Johan | 1705-02-11 | 1706-02-03 | † Fraustadt |
Wrangel, Henrik Wilhelm | 1706-03-08 | 1709-01-22 | † Sorozin |
Wrangel af Adinal, Carl Henrik | 1709-01-22 | 1709-07-01 | * Poltava |
Majorer
Namn | Från | Till | Anm. |
Hästesko, Nils | 1700-09-24 | 1703-06-01 | |
von Schriever, Johan Erik | 1703-06-01 | 1705-04-25 | |
Wrangel, Henrik Wilhelm | 1705-04-25 | 1706-03-08 | |
Jägerskiöld, Christer | 1706-03-08 | 1706-05-31 | † Dombrowo |
Haijn, Henrik Johan | 1706-07-06 | 1709-06-28 | † Poltava |
Kaptener
Namn | Från | Till | Anm |
Morman, Anton Johan | 1700-09-10 | 1701-03-04 | |
Coijet, Gustaf Wilhelm | 1700-10-12 | 1705-04-27 | |
Schröder, Johan Erik | 1700-11-06 | – | |
Bagge af Söderby, Jöns (Jonas) Christian | 1701-03-18 | 1702-09-01 | |
von Schriever, Johan Erik | 1702-00-00 | 1703-06-01 | |
Haijn, Henrik Johan | 1703-06-01 | 1706-07-06 | |
Kéry von Nagy-Kér (Keri), Nicolaus Josephus | 1703-10-20 | 1705-06-19 | |
Oxehufvud, Carl | 1703-12-30 | 1704-08-11 | † Lemberg |
Eisenmenger, Göran | 1704-01-25 | 1705-02-11 | |
Brockman (Broocman), Carl Gustaf | 1704-08-11 | 1709-06-28 | † Poltava |
Jägersköld, Christer | 1704-08-11 | 1706-03-08 | |
Horn af Åminne, Svante | 1704-11-12 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Oxehufvud, Göran | 1704-11-12 | 1709-06-28 | * Poltava |
von Dieckmann und Blockshagen, Gustaf Johan | 1704-11-23 | 1708-03-00 | |
von Schack | 1704-11-23 | 1709-06-28 | † Poltava |
Trast, Petter (Sekundkapten)[8] | 1704-12-01 | 1707-05-04 | |
Michaelis, Henrik | 1704-12-12 | 1709-06-28 | † Poltava |
von Sass, Fredrik Gustaf | 1704-12-12 | – | |
von Rosenbach, Evald Johan | 1704-12-13 | 1709-00-00 | * |
von Dessein, August Fredrik (Knlt) | 1704-12-28 | 1706-02-03 | † Fraustadt |
Stackelberg, Mathias Christoffer | 1704-12-29 | 1705-10-22 | |
Meijer, Hans Henrik | Efter 1704 | 1706-00-00 | † Ilmenau |
Berentz (Berenets), Henrik | 1705-01-00 | 1707-01-10 | |
von Radeken, Daniel | 1705-01-26 | 1706-02-03 | † Fraustadt |
Douglas, Wilhelm | 1705-03-21 | 1709-06-28 | * Poltava |
Simzon, Erik | Efter 1706 | 1708-00-00 | |
Kanterberg, Hans | 1706-01-03 | 1708-08-00 | |
Maidel, Fredrik Wilhelm | 1706-03-01 | 1709-06-28 | * Poltava |
von Vicken, Otto Wilhelm | 1706-07-29 | 1709-06-28 | * Poltava |
Kiellman, Karl Lorens | 1707-05-04 | 1709-00-00 | * |
Petraeus, Gustaf | 1707-05-04 | 1709-06-28 | † Poltava |
von Brandten, Henrik Johan | 1707-05-04 | 1709-06-28 | * Poltava |
Creutz, Carl | 1709-03-11 | 1709-06-28 | * Poltava |
von Kursell, Christoffer Engelbrecht | 1709-03-11 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Schmiedeberg, Carl (sekundkapten) | 1709-03-11 | 1709-06-28 | † Poltava |
Fischer | – | – |
Löjtnanter
Namn | Från | Till | Anm |
Stenström, Carl | 1700-00-00 | 1703-06-00 | |
Wirin, Jonas | 1700-11-12 | 1702-07-07 | ‡ |
Kéry von Nagy-Kér (Keri), Nicolaus Josephus | 1700-11-29 | 1703-10-20 | |
Årrhane (Orrhane), Johan Adolf | 1701-06-17 | 1702-08-00 | |
Horn af Åminne, Svante | 1702-04-10 | 1703-06-01 | |
Eichhorst, Lorentz | 1703-00-00 | – | |
Brockman (Broocman), Carl Gustaf | 1703-06-01 | 1704-08-11 | |
de Flon, Petter | 1703-06-01 | – | |
von Sass, Fredrik Gustaf | 1703-12-27 | 1704-12-12 | |
Maidel, Fredrik Wilhelm | 1703-12-27 | 1706-03-01 | |
Kloo, Mathias | 1703-12-27 | 1705-04-24 | |
von Vicken, Otto Wilhelm | 1704-02-03 | 1706-07-29 | |
Barij, Johan | 1704-02-15 | 1704-08-11 | |
Örnevinge, Johan Gustaf | 1704-03-04 | 1706-04-24 | |
von Brandten, Henrik Johan | 1704-03-13 | 1707-05-04 | |
Douglas, Wilhelm | 1704-11-12 | 1705-03-21 | |
Petraeus, Gustaf | 1704-11-12 | 1707-05-04 | |
Meijer, Hans Henrik | 1704-11-12 | Före 1706 | |
Christiernin, Johan | 1704-11-12 | 1705-05-13 | |
Menlös, Mathias Gustaf | 1704-11-12 | 1706-02-03 | † Fraustadt |
Schmiedeberg, Carl | 1704-11-24 | 1709-03-11 | |
Kiellman, Karl Lorens | 1705-03-21 | 1707-05-04 | |
Licho | 1705-03-21 | – | |
Stare, Jakob | 1705-03-21 | 1709-00-00 | * |
Anberg, Jakob | 1705-04-15 | – | |
Larsson, Johan Fredrik | 1705-05-16 | 1709-06-28 | * Poltava |
Borgström, Sven | 1705-06-01 | – | |
Creutz, Carl | 1705-09-25 | 1709-03-11 | |
Bergencrantz, Anders (Berg) | 1706-00-00 | 1706-10-10 | |
Ekerooth, Mathias Laurentius | 1706-00-00 | 1709-07-01 | |
Rosencrantz, Jakob | 1706-00-00 | – | |
Hamilton, Thomas | 1706-01-03 | 1709-00-00 | * Senkowa |
Sture, Fredrik | 1706-03-00 | 1709-06-28 | * Poltava |
Schiörtz, Leonard | 1706-03-14 | 1709-09-24 | |
Simzon, Erik | 1706-04-09 | Före 1708 | |
Neuman (Nyman), Ernst Kristoffer (Kristian) | 1706-05-01 | 1709-00-00 | * |
Bask, Johan | 1707-05-05 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Coijet, Erik Hardenberg | 1708-00-00 | 1709-06-28 | † Poltava |
de Flon, Gillius | 1708-00-00 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Strömfelt, Johan Jakob | 1709-00-00 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Bergner, Lorents | 1709-03-00 | 1709-06-28 | † Poltava |
von Gröninger, Carl Gudmund | 1709-03-11 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Lüth, (Hans) Joachim | 1709-03-11 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Falck, Mårten | 1709-03-13 | 1709-06-28 | * Poltava |
Geijer, Johan | – | 1709-06-28 | † Poltava |
Stobaeus, Severin | – | 1709-06-28 | † Poltava |
Kornetter
Namn | Från | Till | Anm |
Walkendorff, Christian | 1700-09-19 | 1701-00-00 | |
Ehrenborg, Richard | 1700-09-20 | 1703-06-01 | |
von Sass, Fredrik Gustaf | 1700-10-30 | 1703-12-27 | |
Pretzman, Jonatan | 1700-11-01 | 1703-04-21 | † Pultusk |
Lindström, Leonhard | 1700-12-06 | 1701-06-01 | |
Kloo, Mathias | 1701-03-27 | 1703-12-27 | |
Rosenstedt, Hillebrand | 1702-01-04 | – | |
Lembke | 1702-06-16 | – | |
Maidel, Fredrik Wilhelm | 1702-08-01 | 1703-12-27 | |
Rosencrantz, Jakob | 1703-02-23 | 1706-00-00 | |
Stare, Jakob | 1703-12-27 | 1705-03-21 | |
Ekerooth, Mathias Laurentius | 1704-00-00 | 1706-00-00 | |
Hamilton, Thomas | 1704-02-03 | 1706-01-03 | |
Kiellman, Karl Lorens | 1704-02-13 | 1705-03-21 | |
Coijet, Erik Hardenberg | 1704-02-23 | 1708-00-00 | |
Neuman (Nyman), Ernst Kristoffer (Kristian) | 1704-08-11 | 1706-05-01 | |
Hiélting, Johan | 1704-08-11 | 1705-04-19 | |
Kurck, Knut | 1704-12-05 | – | |
Schiörtz, Leonard | 1704-12-13 | 1706-03-14 | |
Carlheim, Bengt Gustaf | 1704-12-13 | – | |
Sture, Fredrik | 1705-03-21 | 1706-03-00 | |
de Flon, Gillius | 1705-03-21 | 1708-00-00 | |
Lockman, Carl | 1705-03-21 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Bagge, Erik Lorentz | 1705-04-25 | – | |
Lüth, (Hans) Joachim | 1705-08-30 | 1709-03-11 | |
Stegling, Patrik Henrik | 1705-08-30 | 1707-05-04 | |
Goggstedt, Anders | 1706-00-00 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
von Gröninger, Carl Gudmund | 1706-01-03 | 1709-03-11 | |
Beck, Petter | 1706-01-03 | – | |
Öhrberg, Johan | 1706-01-04 | 1709-02-26 | |
Ekenstéen, Christian Ludvig | 1706-03-14 | Före 1709 | |
Bergner, Lorents | 1706-04-00 | 1709-03-00 | |
Stobaeus, Severin | 1706-04-19 | 1709-06-28 | † Poltava |
Tauson, Lars | 1706-05-06 | 1708-00-00 | † Ukraina |
Bartoldi, Johan | 1706-10-22 | – | |
Gorck, Ulrik Fredrik | 1706-10-22 | – | |
Brusell, Petter | 1707-05-04 | – | |
Gadde, Thomas Wilhelm | 1707-05-04 | 1709-06-28 | † Poltava |
Rotkirch, Fredrik | 1708-00-00 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
von Gersdorff, Joachim Christoffer | 1708-03-01 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Bursh, Joachim Philip | 1709-00-00 | 1709-06-28 | † Poltava |
Lindegren (Lundgren), Mathias | 1709-00-00 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Malmstedt, Hans | 1709-00-00 | 1709-07-01 | * Perevolotjna |
Bröijer, Henrik Christian | 1709-03-13 | 1709-06-28 | * Poltava |
Bruse, Johan | – | 1709-06-28 | * Poltava |
Brännare, Anders | – | – | |
Hillebrand | – | 1705-03-06 | |
Jansson | – | 1709-06-28 | † Poltava |
Meijer, Carl | – | – | |
Ridder | – | 1709-06-28 | † Poltava |
Stackelberg, Fredrik | – | 1709-06-28 | * Poltava |
Underofficerare – Sergeanter
Namn | Från | Till | Anm. |
Hall, Jöns | – | 1702-09-01 | |
de la Rogne (Roque) | – | 1702-12-29 | ‡ |
Stare, Jakob | – | 1703-12-27 | |
Ekerooth, Mathias Laurentius | – | 1704-00-00 | |
Eichhorst, [Christian Wilhelm?] | – | 1704-03-09 | |
Hiélting, Johan | – | 1704-08-11 | |
de Flon, Gillius | – | 1705-03-21 | |
Bergström, Anders | 1702-00-00 | 1705-00-00 | |
von Gröninger, Carl Gudmund | 1703-00-00 | 1706-01-03 | |
Simzon, Erik | 1703-00-00 | Före 1705 | |
Ekenstéen, Christian Ludvig | – | 1706-03-14 | |
Stobaeus, Severin | – | 1706-04-19 | |
Kohl von Hirschwald, Johan Gunther | 1703-06-29 | 1706-05-13 | |
Rösslein, Simon Fredrik | 1704-00-00 | Före 1709 | |
Brusell, Petter | – | 1707-05-04 | |
Bröijer, Henrik Christian | 1706-04-14 | 1709-03-13 | |
Lindegren (Lundgren), Mathias | – | 1709-00-00 | |
Kruse af Verchou, Hans Jakob | 1709-05-08 | 1709-00-00 |
* Tjänstgöringen avslutades på grund av att personen tillfångatogs på angiven plats.
† Tjänstgöringen avslutades på grund av personen stupade i strid eller avled av sår från strid.
‡ Tjänstgöringen avslutades på grund av att personen avled av sjukdom eller andra orsaker.
Officerare och underofficerare i Skånska ståndsdragonerna (alfabetisk ordning)
Nedan följer en alfabetisk lista med officerare, underofficerare och civilmilitära befattningar vid Skånska ståndsdragonerna eller Buchwalds / Würtembergs regemente. I tabellen anges den högsta grad som personen erhöll under sin tjänstetid vid Skånska ståndsdragonerna, samt när denne kom i tjänst vid regementet och lämnade regementet. Observera att tidsspannet i nedanstående tabell inte betecknar tjänstgöringstiden i den befattning som anges, som i föregående tabeller, utan avser hela tjänstgöringstiden vid förbandet. Notera också att datum för ankomst och avsked från förbandet är de tidigaste säkra datumen, men att personen i vissa fall kan ha tjänstgjort ännu tidigare, i synnerhet i de lägre befattningarna, men uppgiften saknas i källmaterialet. Samma förhållande gäller då personen lämnade regementet.
Namn | Högsta grad/befattning | Ankom reg. | Lämnade |
Anberg, Jakob | Löjtnant | 1705-04-15 | – |
Bagge, Erik Lorentz | Kornett | 1705-04-25 | – |
Bagge af Söderby, Jöns (Jonas) Christian | Kapten | 1701-03-18 | 1702-09-01 |
Barij, Johan | Löjtnant | 1704-02-15 | 1704-08-11 |
Barnekow, Kjell Christoffer | Överste | 1700-09-05 | 1700-12-19 |
Bartoldi, Johan | Kornett | 1706-10-22 | – |
Bask, Johan | Löjtnant | 1707-05-05 | 1709-07-01 |
Beck, Petter | Kornett | 1706-01-03 | – |
Berentz (Berenets), Henrik | Kapten | 1705-01-00 | 1707-01-10 |
Bergencrantz, Anders (Berg) | Löjtnant | 1706-00-00 | 1706-10-10 |
Bergner, Lorents | Löjtnant | 1706-04-00 | 1709-06-28 |
Bergsteen, Knut | Regementspräst | 1702-00-00 | – |
Bergström, Anders | Sergeant | 1702-00-00 | 1705-00-00 |
Björndahl, Petter | Korpral | 1700-00-00 | 1706-11-06 |
Borgström, Sven | Löjtnant | 1705-06-01 | – |
von Brandten, Henrik Johan | Kapten | 1704-03-13 | 1709-06-28 |
Bratt, Jonas | Regementsauditör | 1707-01-17 | – |
Brockman (Broocman), Carl Gustaf | Kapten | 1703-06-01 | 1709-06-28 |
Bruse, Johan | Kornett | – | 1709-06-28 |
Brusell, Petter | Kornett | 1707-05-04 | – |
Brännare, Anders | Kornett | – | – |
Bröijer, Henrik Christian | Kornett | 1704-05-01 | 1709-06-28 |
von Buchwald, Christian Albrecht | Överste | 1701-01-30 | 1706-06-11 |
Bursh, Joachim Philip | Kornett | 1709-00-00 | 1709-06-28 |
Carlheim, Bengt Gustaf | Kornett | 1704-12-13 | – |
Christiernin, Johan | Löjtnant | 1704-11-12 | 1706-04-05 |
Coijet, Erik Hardenberg | Löjtnant | 1704-02-23 | 1709-06-28 |
Coijet, Gustaf Wilhelm | Kapten | 1700-10-12 | 1705-04-27 |
Collin, Suno | Regementspräst | 1705-12-21 | 1709-00-00 |
Creutz, Carl | Kapten | 1705-09-25 | 1709-06-28 |
Cronhjelm, Johan | Överstelöjtnant | 1705-02-11 | 1706-02-03 |
Dahlberg, Alexander Magnus | Dragon | 1705-05-04 | 1707-11-00 |
Dahlberg, Johan | Dragon | 1703-00-00 | 1705-00-00 |
von Dessein, August Fredrik | Kaptenlöjtnant | 1704-12-28 | 1706-02-03 |
von Dieckmann und Blockshagen, Gustaf Johan | Kapten | 1704-11-23 | 1708-03-00 |
Douglas, Wilhelm | Kapten | 1704-11-12 | 1709-06-28 |
Eenqvist, Petrus | Skvadronspräst | 1702-00-00 | – |
Ehrenborg, Richard | Kornett | 1700-09-20 | 1703-06-01 |
Eichhorst, [Christian Wilhelm?] | Sergeant | – | 1704-03-09 |
Eichhorst, Lorentz | Löjtnant | 1703-00-00 | – |
Eisenmenger, Göran | Kapten | 1704-01-25 | 1705-02-11 |
Ekenstéen, Christian Ludvig | Kornett | 1706-03-14 | – |
Ekerooth, Mathias Laurentius | Löjtnant | 1704-00-00 | 1709-07-01 |
Falck, Mårten | Löjtnant | 1709-03-13 | 1709-06-28 |
Fast, Johan Gabriel | Mönsterskrivare | 1704-00-00 | – |
Fischer | Kapten | – | – |
de Flon, Gillius | Löjtnant | 1705-03-21 | 1709-07-01 |
de Flon, Petter | Löjtnant | 1703-06-01 | – |
Gadde, Thomas Wilhelm | Kornett | 1707-05-04 | 1709-06-28 |
Geijer, Johan | Löjtnant | – | 1709-06-28 |
von Gersdorff, Joachim Christoffer | Kornett | 1708-03-01 | 1709-07-01 |
Goggstedt, Anders | Kornett | 1706-00-00 | 1709-07-01 |
Gorck, Ulrik Fredrik | Kornett | 1706-10-22 | – |
von Gröninger, Carl Gudmund | Löjtnant | 1703-00-00 | 1709-07-01 |
Haijn, Henrik Johan | Major | 1700-11-15 | 1709-06-28 |
Hall, Jöns | Sergeant | – | 1702-09-01 |
Hamilton, Thomas | Löjtnant | 1704-02-03 | 1709-00-00 |
Hiélting, Johan | Kornett | 1704-08-11 | 1705-04-19 |
Hillebrand | Kornett | – | 1705-03-06 |
Hoffman, Nicolas | Regementskommissarie | 1706-00-00 | – |
Horn af Åminne, Svante | Kapten | 1702-04-10 | 1709-07-01 |
Hästesko, Nils | Överstelöjtnant | 1700-09-24 | 1705-02-11 |
Jansson | Kornett | – | 1709-06-28 |
Jägersköld, Christer | Major | 1704-08-11 | 1706-05-31 |
Kall, Petter | Underofficer | – | – |
Kanterberg, Hans | Kapten | 1706-01-03 | 1708-08-00 |
Kart, Andreas | Fältväbel | – | – |
Kéry von Nagy-Kér (Keri), Nicolaus Josephus | Kapten | 1700-11-29 | 1705-06-19 |
Kiellman, Karl Lorens | Kapten | 1704-02-13 | 1709-00-00 |
Kloo, Mathias | Löjtnant | 1701-03-27 | 1705-04-24 |
Kohl von Hirschwald, Johan Gunther | Sergeant | 1703-06-29 | 1706-05-13 |
Kropp, Laurentz (Kroppius, Lorentz) | Underofficer | – | – |
Kruse af Verchou, Hans Jakob | Sergeant | 1709-05-08 | 1709-07-01 |
Kurck, Knut | Kornett | 1704-12-05 | – |
von Kursell, Christoffer Engelbrecht | Kapten | 1709-03-11 | 1709-07-01 |
Larsson, Johan Fredrik | Löjtnant | 1705-05-16 | 1709-06-28 |
Lembke | Kornett | 1702-06-16 | – |
Licho | Löjtnant | 1705-03-21 | – |
Lilljehöök af Fårdala, Seved | Överstelöjtnant | 1700-00-00 | 1703-01-06 |
Lindegren (Lundgren), Mathias | Kornett | 1709-00-00 | 1709-07-01 |
Lindström, Leonhard | Kornett | 1700-12-06 | 1701-06-01 |
Lockman, Carl | Kornett | 1705-03-21 | 1709-07-01 |
Lüth, (Hans) Joachim | Löjtnant | 1705-08-30 | 1709-07-01 |
Maidel, Fredrik Wilhelm | Kapten | 1702-08-01 | 1709-06-28 |
Malmstedt, Hans | Kornett | 1704-00-00 | 1709-07-01 |
Marschell, Per | Volontär | 1704-05-00 | 1705-00-00 |
Meijer, Carl | Kornett | – | 1709-12-02 |
Meijer, Hans Henrik | Kapten | 1704-11-12 | 1706-00-00 |
Menlös, Mathias Gustaf | Löjtnant | 1704-11-12 | 1706-02-03 |
Michaelis, Henrik | Kapten | 1704-12-12 | 1709-06-28 |
Morman, Anton Johan | Kapten | 1700-09-10 | 1701-03-04 |
Müling, Johan Mickel | Regementsfältskär | 1702-00-00 | 1704-00-00 |
Möller, Johan | Kornett | 1706-00-00 | 1711-00-20 |
Neuman (Nyman), Ernst Kristoffer (Kristian) | Löjtnant | 1704-08-11 | 1709-00-00 |
Oxehufvud, Carl | Kapten | 1703-12-30 | 1704-08-11 |
Oxehufvud, Göran | Kapten | 1704-11-12 | 1709-06-28 |
Petraeus, Gustaf | Kapten | 1704-11-12 | 1709-06-28 |
Pretzman, Jonatan | Kornett | 1700-11-01 | 1703-04-21 |
von Raaben, Johan Christian | Underofficer | 1704-00-00 | – |
von Radeken, Daniel | Kapten | 1705-01-26 | 1706-02-03 |
Riber, Petter | Dragon | 1702-00-00 | 1708-00-00 |
Ridder | Kornett | – | 1709-06-28 |
de la Rogne (Roque) | Sergeant | – | 1702-12-29 |
Rolander | Präst | – | – |
von Rosenbach, Evald Johan | Kapten | 1704-12-13 | 1709-00-00 |
Rosencrantz, Jakob | Löjtnant | 1703-02-23 | – |
Rosenstedt, Hillebrand | Kornett | 1702-01-04 | 1709-12-09 |
Rotkirch, Fredrik | Kornett | 1708-00-00 | 1709-07-01 |
Rydman, Johan | Regementsauditör | 1702-00-00 | – |
Rösslein, Simon Fredrik | Sergeant | 1704-00-00 | 1709-06-28 |
von Sass, Fredrik Gustaf | Kapten | 1700-10-30 | 1710-00-00 |
von Schack | Kapten | 1704-11-23 | 1709-06-28 |
Schiörtz, Leonard | Löjtnant | 1704-12-13 | 1709-09-24 |
Schmiedeberg, Carl | Sekundkapten | 1704-11-24 | 1709-06-28 |
Schröder, Johan Erik | Kapten | 1700-11-06 | – |
von Schriever, Johan Erik | Major | 1702-00-00 | 1705-04-25 |
Simzon, Erik | Kapten | 1704-00-00 | 1708-00-00 |
Stackelberg, Fredrik | Kornett | – | 1709-06-28 |
Stackelberg, Mathias Christoffer | Kapten | 1704-12-29 | 1705-10-22 |
Stare, Jakob | Löjtnant | 1703-12-27 | 1709-00-00 |
Stegling, Patrik Henrik | Kornett | 1705-08-30 | 1707-05-04 |
Stenström, Carl | Löjtnant | 1700-00-00 | 1703-06-00 |
Stobaeus, Severin | Löjtnant | 1706-04-19 | 1709-06-28 |
Strömfelt, Johan Jakob | Löjtnant | 1709-00-00 | 1709-07-01 |
Sture, Fredrik | Löjtnant | 1701-00-00 | 1709-06-28 |
Tauson, Lars | Kornett | 1706-05-06 | 1708-00-00 |
Trast, Petter | Sekundkapten | 1704-12-01 | 1707-05-04 |
von Vicken, Otto Wilhelm | Kapten | 1706-07-29 | 1709-06-28 |
Wahlbom, Tomas | Skvadronspräst | 1707-02-05 | – |
Walkendorff, Christian | Kornett | 1700-09-19 | 1701-00-00 |
Wildtfang (Willfang), Claës | Rustmästare | 1709-00-00 | 1709-00-00 |
Wirin, Jonas | Löjtnant | 1700-11-12 | 1702-07-07 |
Wrangel af Adinal, Carl Henrik | Överstelöjtnant | 1709-01-22 | 1709-07-01 |
Wrangel, Henrik Wilhelm | Överstelöjtnant | 1705-04-25 | 1709-01-22 |
Würtemberg, Max Emanuel | Överste | 1709-01-22 | 1709-06-28 |
Årrhane (Orrhane), Johan Adolf | Löjtnant | 1701-06-17 | 1702-08-00 |
Öhrberg, Johan | Kornett | 1702-00-00 | 1709-02-26 |
Örnevinge, Johan Gustaf | Löjtnant | 1704-03-04 | 1706-04-24 |
[1] Erik Leijonhufvud, ”Skånska ståndsdragonregementet”, i Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget, av V. Hamilton och C. H. Kreüger, Skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 9 (Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1915), 86.
[2] ”Margaretha Ascheberg, von – Svenskt Biografiskt Lexikon”, åtkomstdatum 22 april 2021, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18867.
[3] August Quennerstedt, ”Kompani- och kommando-journal vid Skånska ståndsdragonerna förd af kaptenen Gustaf Wilhelm Coyet 1702-1704”, i Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter, vol. 10 (Lund: Gleerupska univ. bokhandeln, 1914), XIV, https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/QuennerstedtA/titlar/KarolinskaKrigare10/sida/193/faksimil.
[4] Leijonhufvud, ”Skånska ståndsdragonregementet”, 86.
[5] Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar (Stockholm: Norstedt, 1920).
[6] Leijonhufvud, ”Skånska ståndsdragonregementet”.
[7] Barthold Anders Ennes, Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält, vol. 1, 2 vol. (Stockholm: P. Sohm, directeur, kongl. fält-boktryckare, 1818).
[8] Två sekundkaptener och en kaptenlöjtnant har inkluderats i listan med kaptener.
Referenser
Ennes, Barthold Anders. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält. Vol. 1. 2 vol. Stockholm: P. Sohm, directeur, kongl. fält-boktryckare, 1818.
Leijonhufvud, Erik. ”Skånska ståndsdragonregementet”. I Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget, av V. Hamilton och C. H. Kreüger. Skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 9. Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1915.
Lewenhaupt, Adam. Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm: Norstedt, 1920.
”Margaretha Ascheberg, von – Svenskt Biografiskt Lexikon”. Åtkomstdatum 22 april 2021. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18867.
Quennerstedt, August. ”Kompani- och kommando-journal vid Skånska ståndsdragonerna förd af kaptenen Gustaf Wilhelm Coyet 1702-1704”. I Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter, 10:193–426. Lund: Gleerupska univ. bokhandeln, 1914. https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/QuennerstedtA/titlar/KarolinskaKrigare10/sida/193/faksimil.